
安全信息
运输要求 | ||
---|---|---|
存储要求 | 2-8°C | |
危险品标志 | ||
存储条件 | ||
特性 | ||
生物活性 | ||
性状 | 无色方形、长方形或棱柱结晶 | |
化学稳定性 | ||
有害分解物 | ||
用途 | ||
危险品分类 | ||
危险类别码 | R36/37/38;R40/20/21/22; | |
闪点 | ||
安全说明 | S22;S24/25;S26;S36; | |
理化性质 | ||
蒸气压 | =9.64E-15mmHg at 25°C |
基础信息
信号词 | ||
---|---|---|
InchiKey | BOJKULTULYSRAS-OTESTREVSA-N | |
标准Smiles | C[C@@]12CC[C@@H](O)[C@@](C)(CO)[C@H]1CCC(=C)[C@H]2C/C=C1\[C@H](O)COC\1=O | |
Inchi | InChI=1S/C20H30O5/c1-12-4-7-16-19(2,9-8-17(23)20(16,3)11-21)14(12)6-5-13-15(22)10-25-18(13)24/h5,14-17,21-23H,1,4,6-11H2,2-3H3/b13-5+/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1 | |
密度 | d421 1.2317 | |
Smiles | O=C1OC[C@@H](O)/C/1=C\C[C@@H]1C(=C)CC[C@]2([H])[C@](C)(CO)[C@H](O)CC[C@@]12C | |
MDL No. | ||
备注 | ||
水溶解性 | ||
精确分子量 | 350.20933 | |
手性 | ||
符号 | ||
海关编码 | ||
Cas No. | 5508-58-7 | |
中文名称 | 穿心莲内酯 | |
英文名称 | Andrographolide | |
同义词 | ||
标准英文名 | ||
UN No. |
产品详情
性质
无色方形、长方形或棱柱结晶。熔点230~231℃(分解)。无臭,味极苦。不溶于水和乙醚,微溶于甲醇、乙醇和氯仿,可溶于热乙醇和冰乙酸。相对密度(d21)为1- 231,比旋光度为-124.6。~-128.6。(冰乙酸)。通常情况下为三乙酰基衍生物,熔点为126~127℃。
制法
通常以穿心莲茎叶为原料提取。心莲茎叶粗粉用95%乙醇冷浸,冷浸液加活性炭回流脱色,趁热过滤,然后将滤液浓缩至原体积的1/5左右后加入冷水,再静置结晶,过滤得穿心莲内酯粗品。然后用95%乙醇重结晶可得较纯品。若要制取纯品可按下述方法纯化。将上述产品用氯仿冷浸洗涤(可除去氧穿心莲内酯),不溶物用15倍量( V/W) 95%乙醇重结晶可得纯品。
用途
穿心莲内酯是抗菌、消炎、清热解毒药。适用于治疗细菌性痢疾、急性肠胃炎、流行性腮腺炎、扁桃体炎、上呼吸道感染等症。
相关文献
浏览记录
抱歉,暂无浏览记录